Usage Statistics for milova.ru

Summary Period: August 2008
Generated 01-Sep-2008 03:00 MSD

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2008
Total Hits 9367
Total Files 7659
Total Pages 2941
Total Visits 1379
Total KBytes 54712
Total Unique Sites 1630
Total Unique URLs 116
Total Unique Referrers 139
Total Unique User Agents 369
. Avg Max
Hits per Hour 12 144
Hits per Day 302 623
Files per Day 247 532
Pages per Day 94 154
Visits per Day 44 66
KBytes per Day 1765 4851
Hits by Response Code
Code 200 - OK 7659
Code 206 - Partial Content 6
Code 304 - Not Modified 759
Code 403 - Forbidden 97
Code 404 - Not Found 846

Daily usage for August 2008

Daily Statistics for August 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 402 4.29% 349 4.56% 131 4.45% 66 4.79% 103 6.32% 2581 4.72%
2 277 2.96% 184 2.40% 104 3.54% 48 3.48% 59 3.62% 1548 2.83%
3 368 3.93% 248 3.24% 89 3.03% 66 4.79% 86 5.28% 2193 4.01%
4 328 3.50% 262 3.42% 86 2.92% 53 3.84% 84 5.15% 2101 3.84%
5 391 4.17% 292 3.81% 154 5.24% 54 3.92% 80 4.91% 1812 3.31%
6 623 6.65% 532 6.95% 130 4.42% 60 4.35% 89 5.46% 4851 8.87%
7 261 2.79% 221 2.89% 101 3.43% 46 3.34% 101 6.20% 1409 2.58%
8 308 3.29% 262 3.42% 76 2.58% 44 3.19% 81 4.97% 1866 3.41%
9 286 3.05% 221 2.89% 106 3.60% 33 2.39% 35 2.15% 1486 2.72%
10 256 2.73% 187 2.44% 95 3.23% 45 3.26% 45 2.76% 947 1.73%
11 428 4.57% 355 4.64% 129 4.39% 41 2.97% 87 5.34% 3573 6.53%
12 323 3.45% 275 3.59% 87 2.96% 48 3.48% 75 4.60% 2213 4.04%
13 173 1.85% 123 1.61% 68 2.31% 47 3.41% 69 4.23% 895 1.64%
14 265 2.83% 239 3.12% 82 2.79% 38 2.76% 64 3.93% 1833 3.35%
15 210 2.24% 186 2.43% 60 2.04% 41 2.97% 55 3.37% 1384 2.53%
16 170 1.81% 129 1.68% 96 3.26% 28 2.03% 37 2.27% 825 1.51%
17 233 2.49% 176 2.30% 108 3.67% 45 3.26% 50 3.07% 1445 2.64%
18 429 4.58% 390 5.09% 106 3.60% 42 3.05% 83 5.09% 1770 3.24%
19 250 2.67% 205 2.68% 94 3.20% 38 2.76% 81 4.97% 1210 2.21%
20 307 3.28% 264 3.45% 81 2.75% 48 3.48% 66 4.05% 1614 2.95%
21 377 4.02% 333 4.35% 88 2.99% 50 3.63% 74 4.54% 2043 3.73%
22 406 4.33% 329 4.30% 68 2.31% 32 2.32% 66 4.05% 2203 4.03%
23 223 2.38% 187 2.44% 93 3.16% 38 2.76% 50 3.07% 935 1.71%
24 299 3.19% 245 3.20% 154 5.24% 45 3.26% 56 3.44% 1509 2.76%
25 255 2.72% 190 2.48% 83 2.82% 49 3.55% 92 5.64% 1310 2.39%
26 177 1.89% 149 1.95% 50 1.70% 35 2.54% 70 4.29% 1053 1.92%
27 555 5.93% 505 6.59% 111 3.77% 50 3.63% 80 4.91% 3667 6.70%
28 158 1.69% 115 1.50% 53 1.80% 38 2.76% 63 3.87% 667 1.22%
29 264 2.82% 228 2.98% 66 2.24% 31 2.25% 73 4.48% 1697 3.10%
30 243 2.59% 207 2.70% 108 3.67% 39 2.83% 44 2.70% 1645 3.01%
31 122 1.30% 71 0.93% 84 2.86% 42 3.05% 37 2.27% 427 0.78%

Hourly usage for August 2008

Hourly Statistics for August 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 287 3.06% 7 237 3.09% 4 143 4.86% 52 1604 2.93%
1 7 234 2.50% 5 168 2.19% 2 90 3.06% 42 1304 2.38%
2 8 263 2.81% 5 171 2.23% 3 103 3.50% 40 1253 2.29%
3 4 151 1.61% 3 119 1.55% 2 75 2.55% 21 636 1.16%
4 4 154 1.64% 3 110 1.44% 3 107 3.64% 24 741 1.36%
5 4 139 1.48% 3 101 1.32% 2 74 2.52% 20 618 1.13%
6 6 203 2.17% 5 166 2.17% 2 84 2.86% 34 1058 1.93%
7 4 129 1.38% 2 89 1.16% 1 58 1.97% 18 547 1.00%
8 6 187 2.00% 4 134 1.75% 3 123 4.18% 31 946 1.73%
9 15 482 5.15% 13 404 5.27% 5 175 5.95% 86 2681 4.90%
10 19 595 6.35% 16 499 6.52% 3 97 3.30% 113 3505 6.41%
11 15 477 5.09% 12 388 5.07% 4 153 5.20% 88 2730 4.99%
12 14 447 4.77% 11 351 4.58% 3 102 3.47% 76 2359 4.31%
13 18 571 6.10% 14 459 5.99% 4 126 4.28% 102 3165 5.79%
14 16 521 5.56% 14 458 5.98% 4 128 4.35% 93 2893 5.29%
15 17 541 5.78% 14 445 5.81% 3 108 3.67% 95 2959 5.41%
16 15 465 4.96% 12 399 5.21% 4 149 5.07% 79 2461 4.50%
17 19 605 6.46% 14 456 5.95% 5 156 5.30% 119 3703 6.77%
18 16 499 5.33% 12 391 5.11% 4 149 5.07% 92 2866 5.24%
19 12 399 4.26% 10 336 4.39% 3 120 4.08% 88 2729 4.99%
20 15 495 5.28% 13 403 5.26% 4 139 4.73% 114 3543 6.48%
21 21 657 7.01% 19 603 7.87% 5 160 5.44% 148 4601 8.41%
22 15 488 5.21% 13 426 5.56% 3 117 3.98% 102 3155 5.77%
23 12 378 4.04% 11 346 4.52% 6 205 6.97% 86 2655 4.85%

Top 30 of 116 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1187 12.67% 6390 11.68% /banners/banner_88x31.gif
2 561 5.99% 3359 6.14% /
3 408 4.36% 0 0.00% /webalizer/hourly_usage_200807.png
4 284 3.03% 88 0.16% /favicon.ico
5 262 2.80% 169 0.31% /images/return.gif
6 256 2.73% 54 0.10% /blue_style.css
7 231 2.47% 1988 3.63% /wh0804.htm
8 212 2.26% 450 0.82% /images/logo.gif
9 209 2.23% 3043 5.56% /images/wallpaper01.jpg
10 166 1.77% 6682 12.21% /profession.htm
11 133 1.42% 247 0.45% /images/bunner_lady.gif
12 132 1.41% 226 0.41% /images/item_05.gif
13 129 1.38% 42 0.08% /images/win_border_body.gif
14 126 1.35% 232 0.42% /images/item_04.gif
15 122 1.30% 772 1.41% /contacts.htm
16 122 1.30% 533 0.97% /price_list.htm
17 117 1.25% 231 0.42% /images/item_01.gif
18 117 1.25% 229 0.42% /images/item_03.gif
19 116 1.24% 157 0.29% /images/item_06.gif
20 114 1.22% 50 0.09% /images/return_gl.gif
21 113 1.21% 57 0.10% /images/win_border_bottom.gif
22 113 1.21% 63 0.12% /images/win_border_top.gif
23 109 1.16% 254 0.46% /images/header_bg.gif
24 104 1.11% 19 0.03% /images/dbl_cyan_up.gif
25 103 1.10% 478 0.87% /glossary.htm
26 100 1.07% 621 1.14% /popular.htm
27 98 1.05% 116 0.21% /images/item_02.gif
28 82 0.88% 17 0.03% /images/cyan_up.gif
29 76 0.81% 1562 2.85% /images/milova_photo_03.jpg
30 75 0.80% 3072 5.61% /images/milova_photo_02.jpg

Top 10 of 116 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 166 1.77% 6682 12.21% /profession.htm
2 1187 12.67% 6390 11.68% /banners/banner_88x31.gif
3 561 5.99% 3359 6.14% /
4 75 0.80% 3072 5.61% /images/milova_photo_02.jpg
5 209 2.23% 3043 5.56% /images/wallpaper01.jpg
6 231 2.47% 1988 3.63% /wh0804.htm
7 72 0.77% 1736 3.17% /software/screen.gif
8 76 0.81% 1562 2.85% /images/milova_photo_03.jpg
9 9 0.10% 1313 2.40% /software/CalcIOL.zip
10 31 0.33% 1150 2.10% /images/win_border_bottom_cat.gif

Top 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 561 5.99% 302 26.63% /
2 231 2.47% 205 18.08% /wh0804.htm
3 166 1.77% 80 7.05% /profession.htm
4 122 1.30% 41 3.62% /contacts.htm
5 103 1.10% 35 3.09% /glossary.htm
6 122 1.30% 33 2.91% /price_list.htm
7 100 1.07% 31 2.73% /popular.htm
8 53 0.57% 27 2.38% /wh1203.htm
9 44 0.47% 24 2.12% /gl_sclpl.htm
10 39 0.42% 22 1.94% /gl_clglpl.htm

Top 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 561 5.99% 329 27.46% /
2 231 2.47% 202 16.86% /wh0804.htm
3 166 1.77% 78 6.51% /profession.htm
4 122 1.30% 56 4.67% /contacts.htm
5 122 1.30% 36 3.01% /price_list.htm
6 103 1.10% 35 2.92% /glossary.htm
7 53 0.57% 30 2.50% /wh1203.htm
8 100 1.07% 29 2.42% /popular.htm
9 39 0.42% 25 2.09% /gl_eye-map.htm
10 40 0.43% 22 1.84% /gl_pplk.htm

Top 30 of 1630 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 505 5.39% 408 5.33% 0 0.00% 0 0.00% s14.leaderhost.ru
2 349 3.73% 266 3.47% 3211 5.87% 5 0.36% 88.84.200.1
3 203 2.17% 134 1.75% 1060 1.94% 4 0.29% 195.151.61.157
4 171 1.83% 122 1.59% 752 1.37% 95 6.89% llf320032.crawl.yahoo.net
5 144 1.54% 120 1.57% 1729 3.16% 6 0.44% walrus118.yandex.ru
6 137 1.46% 111 1.45% 662 1.21% 13 0.94% spider22.yandex.ru
7 130 1.39% 103 1.34% 781 1.43% 97 7.03% llf520169.crawl.yahoo.net
8 124 1.32% 0 0.00% 35 0.06% 31 2.25% geneva.sweb.ru
9 119 1.27% 0 0.00% 33 0.06% 38 2.76% varna.sweb.ru
10 84 0.90% 80 1.04% 532 0.97% 2 0.15% 92.48.127.88
11 82 0.88% 80 1.04% 531 0.97% 2 0.15% 194.186.55.208
12 75 0.80% 54 0.71% 590 1.08% 1 0.07% u651-307.chel-net.ru
13 70 0.75% 41 0.54% 416 0.76% 33 2.39% llf320069.crawl.yahoo.net
14 65 0.69% 62 0.81% 620 1.13% 1 0.07% indexer13.aport.ru
15 64 0.68% 64 0.84% 827 1.51% 1 0.07% h047.13.comintern.ru
16 63 0.67% 63 0.82% 397 0.73% 11 0.80% server.gthost.org
17 62 0.66% 40 0.52% 523 0.96% 1 0.07% 194.110.202.240
18 59 0.63% 36 0.47% 277 0.51% 1 0.07% 83.234.240.25
19 59 0.63% 44 0.57% 325 0.59% 1 0.07% kou.ibch.ru
20 59 0.63% 40 0.52% 324 0.59% 41 2.97% llf520193.crawl.yahoo.net
21 55 0.59% 40 0.52% 310 0.57% 15 1.09% llf520108.crawl.yahoo.net
22 53 0.57% 40 0.52% 293 0.54% 1 0.07% 134.32.164.50
23 52 0.56% 51 0.67% 538 0.98% 1 0.07% 83.149.40.49
24 52 0.56% 43 0.56% 642 1.17% 1 0.07% 85-192-168-144.dsl.esoo.ru
25 51 0.54% 29 0.38% 489 0.89% 1 0.07% 142.47.44.242
26 51 0.54% 51 0.67% 395 0.72% 1 0.07% n38h45.catv.ext.ru
27 50 0.53% 50 0.65% 687 1.26% 1 0.07% 79.111.28.210
28 49 0.52% 36 0.47% 507 0.93% 1 0.07% 84.237.198.226
29 49 0.52% 49 0.64% 402 0.74% 1 0.07% 91.193.220.134
30 49 0.52% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% slovo4.yandex.ru

Top 10 of 1630 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 349 3.73% 266 3.47% 3211 5.87% 5 0.36% 88.84.200.1
2 144 1.54% 120 1.57% 1729 3.16% 6 0.44% walrus118.yandex.ru
3 203 2.17% 134 1.75% 1060 1.94% 4 0.29% 195.151.61.157
4 64 0.68% 64 0.84% 827 1.51% 1 0.07% h047.13.comintern.ru
5 130 1.39% 103 1.34% 781 1.43% 97 7.03% llf520169.crawl.yahoo.net
6 171 1.83% 122 1.59% 752 1.37% 95 6.89% llf320032.crawl.yahoo.net
7 50 0.53% 50 0.65% 687 1.26% 1 0.07% 79.111.28.210
8 137 1.46% 111 1.45% 662 1.21% 13 0.94% spider22.yandex.ru
9 52 0.56% 43 0.56% 642 1.17% 1 0.07% 85-192-168-144.dsl.esoo.ru
10 65 0.69% 62 0.81% 620 1.13% 1 0.07% indexer13.aport.ru

Top 30 of 139 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2850 30.43% - (Direct Request)
2 778 8.31% http://www.green-town.ru/
3 256 2.73% http://green-town.ru/
4 204 2.18% http://yandex.ru/yandsearch
5 89 0.95% http://www.green-town.ru/index.htm
6 67 0.72% http://www.google.ru/search
7 43 0.46% http://216.239.59.104/search
8 33 0.35% http://hghltd.yandex.net/yandbtm
9 32 0.34% http://www.rambler.ru/srch
10 27 0.29% http://www.google.com/search
11 23 0.25% http://go.mail.ru/search
12 23 0.25% http://www.realtsaratov.ru
13 20 0.21% http://www.net-samara.ru
14 20 0.21% http://www.pittur.ru
15 19 0.20% http://images.yandex.ru/yandsearch
16 19 0.20% http://www.avantasmed.ru
17 19 0.20% http://www.realtsamara.ru
18 18 0.19% http://www.atlasatur.ru
19 18 0.19% http://www.pcnovgorod.ru
20 18 0.19% http://www.pcsaratov.ru
21 18 0.19% http://www.stroy-credit.ru
22 17 0.18% http://www.avilonforex.ru
23 17 0.18% http://www.trdsaratov.ru
24 16 0.17% http://narmed.ru/links/med/med10/
25 16 0.17% http://proday-board.ru
26 16 0.17% http://www.0l57.ru
27 16 0.17% http://www.astrusmed.ru
28 16 0.17% http://www.avisusauto.ru
29 16 0.17% http://www.nivonaauto.ru
30 16 0.17% http://www.palladatur.ru

Top 20 of 31 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 12.20% ожог сетчатки
2 4 9.76% ожог сетчатки глаза
3 3 7.32% солнечный ожог сетчатки
4 2 4.88% ожог сетчатки глаз
5 1 2.44% (как боротся с туманом в глазах)
6 1 2.44% lasik саратов
7 1 2.44% Ожог сетчатки это
8 1 2.44% Солнечные ожоги сетчатки
9 1 2.44% анатомия угла передней камеры гла
10 1 2.44% астигматизм
11 1 2.44% восстановление зрения после ожога
12 1 2.44% глаз без хрусталика
13 1 2.44% глазные капли для восстановления
14 1 2.44% искуственный хрусталик для глаза
15 1 2.44% коллагенопластика
16 1 2.44% народные средства п-
17 1 2.44% пленка на глазу
18 1 2.44% птеригиум
19 1 2.44% развитие дальнозоркости при искус
20 1 2.44% самые тонкие стекла для близоруко

Top 15 of 369 Total User Agents
# Hits User Agent
1 640 6.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 590 6.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 551 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 388 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 294 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 287 3.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1.16) Gec
7 281 3.00% Opera/9.51 (Windows NT 5.1; U; ru)
8 217 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 5
9 186 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 182 1.94% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
11 179 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Geck
12 177 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
13 172 1.84% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.1.4)
14 172 1.84% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
15 168 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 5.1 (b

Usage by Country for August 2008

Top 30 of 31 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3917 41.82% 3220 42.04% 21115 38.59% Russian Federation
2 3305 35.28% 2822 36.85% 21714 39.69% Unresolved/Unknown
3 1189 12.69% 929 12.13% 6820 12.47% Network
4 419 4.47% 233 3.04% 1676 3.06% US Commercial
5 126 1.35% 126 1.65% 665 1.22% Belarus
6 98 1.05% 97 1.27% 682 1.25% Non-Profit Organization
7 86 0.92% 64 0.84% 741 1.35% Ukraine
8 50 0.53% 30 0.39% 234 0.43% Germany
9 41 0.44% 31 0.40% 237 0.43% Uzbekistan
10 32 0.34% 30 0.39% 174 0.32% Netherlands
11 16 0.17% 13 0.17% 125 0.23% Chile
12 15 0.16% 12 0.16% 121 0.22% Poland
13 14 0.15% 13 0.17% 120 0.22% Italy
14 13 0.14% 11 0.14% 120 0.22% Czech Republic
15 7 0.07% 7 0.09% 26 0.05% Estonia
16 6 0.06% 6 0.08% 37 0.07% USSR (former)
17 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Old style Arpanet (arpa)
18 3 0.03% 2 0.03% 7 0.01% Denmark
19 3 0.03% 3 0.04% 16 0.03% Kazakhstan
20 3 0.03% 3 0.04% 17 0.03% Lithuania
21 3 0.03% 3 0.04% 12 0.02% Latvia
22 3 0.03% 3 0.04% 10 0.02% Tuvalu
23 3 0.03% 2 0.03% 10 0.02% United Kingdom
24 2 0.02% 0 0.00% 1 0.00% China
25 2 0.02% 1 0.01% 7 0.01% Israel
26 2 0.02% 1 0.01% 7 0.01% Moldova
27 2 0.02% 1 0.01% 6 0.01% Samoa
28 1 0.01% 1 0.01% 6 0.01% Belgium
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canada
30 1 0.01% 1 0.01% 6 0.01% Finland


Generated by Webalizer Version 2.01